Model | TCR030 | TCR050 | TCR100 | |
Payload | 3kg | 5kg | 10kg | |
Max Woring Radius | 585mm | 900mm | 1310mm | |
Body Weight | 16kw | 26kw | 43kg | |
Rated Power | 0.9kw | 2.55kw | 3.5kw | |
Max Speed |
J1 |
180°/s |
180°/s |
120°/s |
J2 | 180°/s | 180°/s | 120°/s | |
J3 | 180°/s | 180°/s | 120°/s | |
J4 | 180°/s | 180°/s | 180°/s | |
J5 | 180°/s | 180°/s | 180°/s | |
J6 | 180°/s | 180°/s | 180°/s | |
Max Operatin Area |
J1 | ±175° | ±175° | ±175° |
J2 | ±175° | ±175° | ±175° | |
J3 | -240°~ +60° | -245°~ +65° | -245°~ +65° | |
J4 | ±175° | ±175° | ±175° | |
J5 | ±175° | ±175° | ±175° | |
J6 | ±360° | ±360° | ±360° | |
IP rating | IP54 | IP54 | IP54 | |
Repeatability | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.05mm | |
Working Temperature | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ |
Picture > 1. TCR030/ TCR050/ TCR100 Picture
STG030
STG100
Picture > 2. STG030/ STG100 Picture
STH100
STH200
STH500
Picture > 4. STH100/ STH200/ STH500 Picture
Model | TRB050 | TKB070 | TKB1210 | |
Payload | 3kg | 7kg | 7kg | |
Max Woring Radius DOF | 616mm 6 axes | 910mm 6 axes | 960mm 6 axes | |
Body Weight | 35kw | 50kw | 49kg | |
Rated Power | 1.05kw | 2.4kw | 2.4kw | |
Max Speed | J1 | 270°/s | 450°/s | 360°/s |
J2 | 250°/s | 360°/s | 322°/s | |
J3 | 353°/s | 360°/s | 360°/s | |
J4 | 360°/s | 450°/s | 367°/s | |
J5 | 353°/s | 576°/s | 576°/s | |
J6 | 420°/s | 720°/s | 576°/s | |
Max Operating Area | J1 | ±170° | ±175° | ±170° |
J2 | 120°~ -80° | 110°~ -75° | 135°~ -70° | |
J3 | 75°~ -75° | 50°~ -120° | 75°~ -75° | |
J4 | ±120° | ±160° | ±160° | |
J5 | ±120° | ±120° | ±120° | |
J6 | ±360° | ±360° | ±360° | |
Protection Specification | J5J6 | IP54 | IP54 IP67(optional) | IP43 IP67 (optional) |
Repeatability | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.04mm | |
Control Cabinet Working Temperature | TRC3-A06 0~45℃ | TRC3-A06 0~45℃ | TRC3-A06 0~45℃ |
Picture > 6. TRB050/ TKB070/ TKB1210 Picture
Model | TKB1600 | TKB2670 | TKB2690 | |
Payload | 12kg | 20kg | 20kg | |
Max Woring Radius DOF | 1410mm 6 axes | 1721mm 6 axes | 1921mm 6 axes | |
Body Weight | 160kw | 50kw | 220kg | |
Rated Power | 4.3kw | 2.4kw | 4.7kw | |
Max Speed | J1 | 198°/s | 187°/s | 187°/s |
J2 | 198°/s | 148°/s | 148°/s | |
J3 | 169°/s | 169°/s | 169°/s | |
J4 | 300°/s | 234°/s | 234°/s | |
J5 | 300°/s | 225°/s | 225°/s | |
J6 | 500°/s | 360°/s | 360°/s | |
Max Operating Area | J1 | ±170° | ±160° | ±160° |
J2 | 153°~ -92° | 150°~ -90° | 150°~ -90° | |
J3 | 80°~ -100° | 80°~ -100° | 80°~ -100° | |
J4 | ±140° | ±150° | ±150° | |
J5 | ±120° | ±110° | ±110° | |
J6 | ±360° | ±300° | ±300° | |
Protection Specification | IP54/IP67 | IP54 | IP54 | |
Repeatability | ±0.06mm | ±0.05mm | ±0.05mm | |
Control Cabinet Working Temperature | TRC5-B06 0~45℃ | TRC5-B06 0~45℃ | TRC5-B06 0~45℃ |
Picture > 7. TKB1600/ TKB2670/ TKB2690 Picture
Model | TKB3670 | TKB5600 | TKB2690 | |
Payload | 30kg | 60kg | 50kg | |
Max Woring Radius DOF | 1721mm 6 axes | 2119mm 6 axes | 2450mm 6 axes | |
Body Weight | 220kw | 600kw | 650kg | |
Rated Power | 5kw | 6.5kw | 7kw | |
Max Speed | J1 | 187°/s | 127°/s | 127°/s |
J2 | 148°/s | 105°/s | 105°/s | |
J3 | 169°/s | 100°/s | 130°/s | |
J4 | 234°/s | 200°/s | 200°/s | |
J5 | 225°/s | 222°/s | 222°/s | |
J6 | 225°/s | 233°/s | 233°/s | |
Max Operating Area | J1 | ±160° | ±165° | ±165° |
J2 | 150°~ -90° | 135°~ -90° | 135°~ -90° | |
J3 | 80°~ -100° | 90°~ -185° | 90°~ -185° | |
J4 | ±150° | ±200° | ±200° | |
J5 | ±110° | ±105° | ±120° | |
J6 | ±300° | ±360° | ±360° | |
Protection Specification | IP54 | IP54 | IP54 | |
Repeatability | ±0.05mm | ±0.08mm | ±0.08mm | |
Control Cabinet Working Temperature | 0~45℃ | TRC3-C06 0~45℃ | 0~45℃ |
Picture > 8. TKB3670/ TKB5600/ TKB5800 Picture
Model | TKB6700 | TKB460 | TKB4600 | |
Payload | 20kg | 30kg | 12kg | |
Max Woring Radius DOF | 2700mm 6 axes | 1840mm 4 axes | 1435mm 4 axes | |
Body Weight | 1131kw | 240kw | 650kg | |
Rated Power | 8.5kw | 4.2kw | 7kw | |
Max Speed | J1 | 123°/s | 187°/s | 170°/s |
J2 | 115°/s | 172°/s | 148°/s | |
J3 | 112°/s | 172°/s | 185°/s | |
J4 | 179°/s | 360°/s | 360°/s | |
J5 | 172°/s | |||
J6 | 219°/s | |||
Max Operating Area | J1 | ±185° | ±175° | ±175° |
J2 | -50°/85° | 85°~ -35° | 85°~ -35° | |
J3 | -155°/120° | 70°~ -90° | 70°~ -90° | |
J4 | ±350° | ±360° | ±330° | |
J5 | ±125° | |||
J6 | ±350° | |||
Protection Specification | J5J6 | IP54 IP67 | IP54 | IP54 |
Repeatability | ±0.1mm | ±0.08mm | ±0.08mm | |
Control Cabinet Working Temperature | TRC3-C06 0~45℃ | TRC5-B06 0~45℃ | TRC5-B06 0~45℃ |
Picture > 9. TKB6700/ TKB460/ TKB4600 Picture